تعرض هذه الدراسة نتائج برنامج بيرارد للتكامل السمعي من خلال تحليل إحصائي شامل يوضح أثر البرنامج على الجوانب الحسية والسلوكية والتواصلية للمستفيدين.
| الحالة | العدد | النسبة |
|---|---|---|
| طيف التوحد | 736 | 60.5% |
| صعوبات التعلم | 148 | 12.2% |
| فرط الحركة + تشتت الانتباه | 131 | 10.8% |
| تأخر اللغة | 120 | 9.9% |
| التأتأة | 23 | 1.9% |
| تأخر عقلي | 15 | 1.2% |
| اضطرابات النوم | 12 | 1.0% |
| شلل دماغي | 11 | 0.9% |
| حساسية سمعية | 5 | 0.4% |
| اضطراب الطفولة الانتكاسي | 5 | 0.4% |
| زراعة قوقعة | 4 | 0.3% |
| اكتئاب | 4 | 0.3% |
| صمت اختياري | 2 | 0.2% |
| الدولة | العدد | النسبة |
|---|---|---|
| سعودي | 906 | 85.6% |
| مصري | 56 | 5.3% |
| يمني | 31 | 2.9% |
| سوداني | 19 | 1.8% |
| سوري | 17 | 1.6% |
| فلسطيني | 6 | 0.6% |
| هندي | 6 | 0.6% |
| قطري | 3 | 0.3% |
| أردني | 3 | 0.3% |
| أمريكي | 2 | 0.2% |
| تركستاني | 2 | 0.2% |
| كويتي | 2 | 0.2% |
| إريتري | 2 | 0.2% |
| أفغاني | 2 | 0.2% |
| برماوي | 1 | 0.1% |
| بريطاني | 1 | 0.1% |
| المنطقة | العدد | النسبة |
|---|---|---|
| المنطقة الوسطى | 517 | 48.9% |
| المنطقة الغربية | 266 | 25.1% |
| المنطقة الجنوبية | 120 | 11.3% |
| المنطقة الشرقية | 111 | 10.5% |
| المنطقة الشمالية | 39 | 3.7% |
| خارج المملكة | 5 | 0.5% |
| المرة | العدد | النسبة |
|---|---|---|
| المرة الأولى | 1,058 | 87.2% |
| المرة الثانية | 124 | 10.2% |
| المرة الثالثة | 24 | 2.0% |
| المرة الرابعة | 6 | 0.5% |
| المرة الخامسة | 1 | 0.1% |
نسبة الحالات التي أظهرت تحسناً واضحاً وتحسناً بسيطاً في المؤشرات الحسية بعد البرنامج.
نسبة الحالات التي أظهرت تحسناً في المؤشرات السلوكية والاجتماعية.
للمزيد من الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بطريقة بيرارد، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي.
مجموعة إضافية من الأبحاث والدراسات المنشورة عبر معهد AIT.